| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 44,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 8,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 168,2 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 44,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 8,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 168,2 тыс. ₽/м² |



